

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 3.45 | 3.33 | 988143352 | 11142799599 |
2025-05-02 | 3.72 | 3.45 | 1674896712 | 11526560499 |
2025-05-01 | 3.43 | 3.72 | 1667177030 | 12427440079 |
2025-04-30 | 3.58 | 3.43 | 1650324109 | 11181585157 |
2025-04-29 | 3.56 | 3.58 | 1602024297 | 11618389364 |
2025-04-28 | 3.55 | 3.56 | 2221323631 | 11567861229 |
2025-04-27 | 3.48 | 3.55 | 1342930159 | 11533765604 |
2025-04-26 | 3.73 | 3.48 | 1950977860 | 11314346100 |
2025-04-25 | 3.26 | 3.73 | 3970548362 | 12122795214 |
2025-04-24 | 2.94 | 3.26 | 2906033020 | 10586343220 |
2025-04-23 | 2.39 | 2.94 | 3067787466 | 9555117008 |
2025-04-22 | 2.24 | 2.39 | 1158841944 | 7774608822 |
2025-04-21 | 2.09 | 2.24 | 819959387 | 7296521600 |
2025-04-20 | 2.14 | 2.09 | 405588806 | 6800514793 |
2025-04-19 | 2.1 | 2.14 | 348515340 | 6955175442 |
2025-04-18 | 2.11 | 2.1 | 498736713 | 6839218213 |
2025-04-17 | 2.11 | 2.11 | 690855844 | 6843683946 |
2025-04-16 | 2.16 | 2.11 | 657878564 | 6857869636 |
2025-04-15 | 2.22 | 2.16 | 921371322 | 7013687691 |
2025-04-14 | 2.26 | 2.22 | 1117055327 | 7241106423 |
2025-04-13 | 2.33 | 2.26 | 1047341787 | 7339431288 |
2025-04-12 | 2.19 | 2.33 | 1025970523 | 7574098052 |
2025-04-11 | 2.06 | 2.19 | 1013741245 | 7120653042 |
2025-04-10 | 1.96 | 2.06 | 1756069724 | 6715577140 |
2025-04-09 | 2.01 | 1.96 | 1428559732 | 6383140185 |
2025-04-08 | 1.99 | 2.01 | 1210266300 | 6564253710 |
2025-04-07 | 2.09 | 1.99 | 2372653293 | 6492718030 |
2025-04-06 | 2.19 | 2.09 | 460014477 | 6811654271 |
2025-04-05 | 2.24 | 2.19 | 661719213 | 7116552043 |
SUI相关讨论