

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2025-09-17 | 3.6 | 3.56 | 904760091 | 12700853320 |
2025-09-16 | 3.49 | 3.6 | 1094119942 | 12837040924 |
2025-09-15 | 3.66 | 3.49 | 1289330334 | 12447117131 |
2025-09-14 | 3.79 | 3.66 | 1230239056 | 13069819221 |
2025-09-13 | 3.63 | 3.79 | 1530334904 | 13516717421 |
2025-09-12 | 3.58 | 3.63 | 994697698 | 12967229548 |
2025-09-11 | 3.61 | 3.58 | 1066212960 | 12793494689 |
2025-09-10 | 3.43 | 3.61 | 1138142243 | 12884558389 |
2025-09-09 | 3.49 | 3.43 | 1226347305 | 12259864766 |
2025-09-08 | 3.41 | 3.49 | 948958364 | 12461495042 |
2025-09-07 | 3.34 | 3.41 | 524408717 | 12169412942 |
2025-09-06 | 3.38 | 3.34 | 532879199 | 11938111703 |
2025-09-05 | 3.27 | 3.38 | 1042589867 | 12077267833 |
2025-09-04 | 3.38 | 3.27 | 694250193 | 11658893978 |
2025-09-03 | 3.22 | 3.38 | 950951536 | 12057298241 |
2025-09-02 | 3.22 | 3.22 | 1112380386 | 11489039027 |
2025-09-01 | 3.3 | 3.22 | 1067359494 | 11509111970 |
2025-08-31 | 3.31 | 3.3 | 490221583 | 11590092461 |
2025-08-30 | 3.31 | 3.31 | 1026700903 | 11619619153 |
2025-08-29 | 3.46 | 3.31 | 1370169695 | 11650450288 |
2025-08-28 | 3.5 | 3.46 | 1191044330 | 12140333829 |
2025-08-27 | 3.41 | 3.5 | 1116977652 | 12277122024 |
2025-08-26 | 3.47 | 3.41 | 1641263258 | 11956179644 |
2025-08-25 | 3.64 | 3.47 | 2285553751 | 12189570934 |
2025-08-24 | 3.71 | 3.64 | 905234871 | 12779025308 |
2025-08-23 | 3.65 | 3.71 | 1545048934 | 13022276731 |
2025-08-22 | 3.62 | 3.65 | 1740057866 | 12811654941 |
SUI相关讨论