CRV Curve DAO NO.119
$0.82
$0.09
11.89%
24H最低  $0.73 24H最高  $0.82
更新时间:2025-09-19 01:24:49
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Curve DAO走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
2.67
24小时
11.89%
7天
2.65%
14天
9.71%
30天
-4.05%
1年
217.25%
时间
涨跌幅
1小时
2.67%
24小时
11.89%
7天
2.65%
14天
9.71%
30天
-4.05%
1年
217.25%

Similar to Uniswap, Curve Finance is an Automated Market Maker (AMM) based Decentralised Exchange (DEX). Unlike Uniswap, its main focus is only to swap between assets that are supposed to have the same value. This is useful in the DeFi ecosystem as there are plenty of wrapped tokens and synthetic tokens that aim to mimic the price of the real underlying asset.  For example, one of the biggest pools is 3CRV, which is a stablecoin pool consisting of DAI, USDT, and USDC. Their ratio in the pool will be based on the supply and demand of the market. Depositing a coin with a lesser ratio will yield the user a higher percentage of the pool. As such when the ratio is heavily tilted to one of the coins, it may serve as a good chance to arbitrage. Curve Finance also supports yield-bearing tokens. For example, it collaborated with Yearn Finance to release yUSD pools that consisted of yDAI, yUSDT, yUSDC and yTUSD. Users that participated in this pool will not only have yield from the underlying yield-bearing tokens, but also the swap fees generated by the Curve pool. Including the yield farming rewards in terms of CRV tokens, liquidity providers of the pool actually have three sources of yield. 

日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2025-09-17 0.73 0.73 128317780 1024113875
2025-09-16 0.73 0.73 131071875 1021901969
2025-09-14 0.84 0.79 121393426 1109068248
2025-09-13 0.82 0.84 136146144 1175226570
2025-09-12 0.79 0.82 153171492 1146043986
2025-09-11 0.8 0.79 126776526 1112708656
2025-09-10 0.78 0.8 136250577 1119820696
2025-09-09 0.79 0.78 174745225 1087228966
2025-09-08 0.77 0.79 143038579 1111328734
2025-09-07 0.76 0.77 72569759 1075422854
2025-09-06 0.75 0.76 75910046 1059377258
2025-09-05 0.75 0.75 121387169 1049121410
2025-09-04 0.79 0.75 90248210 1044422492
2025-09-03 0.75 0.79 93565987 1097513294
2025-09-02 0.75 0.75 131784957 1049137517
2025-09-01 0.78 0.75 105383696 1047809568
2025-08-31 0.78 0.78 68404101 1084583951
2025-08-30 0.77 0.78 85855542 1087485793
2025-08-29 0.8 0.77 153048885 1071385710
2025-08-28 0.83 0.8 146762434 1121511548
2025-08-27 0.78 0.83 141227002 1147054185
2025-08-26 0.84 0.78 252685568 1084837235
2025-08-25 0.89 0.84 335169028 1172616943
2025-08-24 0.89 0.89 212476831 1239259707
2025-08-23 0.91 0.89 264056163 1238061096
2025-08-22 0.9 0.91 242482063 1268304604

CRV相关讨论

暂无数据