


Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。
代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。
(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)
角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。
五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。
融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。
| 日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.96 | 0.94 | 375645369 | 3676814723 |
| 2026-03-23 | 0.92 | 0.96 | 579322714 | 3735844900 |
| 2026-03-22 | 0.96 | 0.92 | 346183425 | 3600347699 |
| 2026-03-21 | 0.96 | 0.96 | 201955229 | 3758653035 |
| 2026-03-20 | 0.94 | 0.96 | 387236376 | 3741540398 |
| 2026-03-19 | 0.98 | 0.94 | 377758790 | 3672530837 |
| 2026-03-18 | 1.02 | 0.98 | 491818091 | 3819759190 |
| 2026-03-17 | 1.05 | 1.02 | 735193424 | 3968666419 |
| 2026-03-16 | 1 | 1.05 | 750924792 | 4089889840 |
| 2026-03-15 | 0.97 | 1 | 289631048 | 3896386609 |
| 2026-03-14 | 0.97 | 0.97 | 482786855 | 3771879562 |
| 2026-03-13 | 0.97 | 0.97 | 482786855 | 3771879562 |
| 2026-03-12 | 0.97 | 0.97 | 482786855 | 3771879562 |
| 2026-03-11 | 0.99 | 0.97 | 585336930 | 3786847688 |
| 2026-03-10 | 0.93 | 0.99 | 776414650 | 3872916853 |
| 2026-03-09 | 0.89 | 0.93 | 487957273 | 3626184148 |
| 2026-03-08 | 0.9 | 0.89 | 277011404 | 3456650688 |
| 2026-03-07 | 0.91 | 0.9 | 352523699 | 3513861046 |
| 2026-03-06 | 0.95 | 0.91 | 602172539 | 3531759951 |
| 2026-03-05 | 0.97 | 0.95 | 649552607 | 3702792930 |
| 2026-03-04 | 0.9 | 0.97 | 695771120 | 3760246876 |
| 2026-03-03 | 0.91 | 0.9 | 942125255 | 3525098256 |
| 2026-03-02 | 0.92 | 0.91 | 818345547 | 3531141651 |
| 2026-03-01 | 0.86 | 0.92 | 876496353 | 3575821976 |
| 2026-02-28 | 0.91 | 0.86 | 918532193 | 3292173069 |
| 2026-02-27 | 0.94 | 0.91 | 759035075 | 3487310058 |
| 2026-02-26 | 0.94 | 0.94 | 979763029 | 3627543776 |
| 2026-02-25 | 0.87 | 0.94 | 585836871 | 3612433776 |
| 2026-02-24 | 0.89 | 0.87 | 480146470 | 3327282865 |
SUI相关讨论