OM MANTRA NO.432
$0.05
$-0.0008
-1.72%
24H最低  $0.04 24H最高  $0.05
更新时间:2026-02-09 08:00:04
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
MANTRA走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.19
24小时
2.17%
7天
-10.49%
14天
-7.68%
30天
-42.43%
1年
-99.23%
时间
涨跌幅
1小时
-0.19%
24小时
2.17%
7天
-10.49%
14天
-7.68%
30天
-42.43%
1年
-99.23%
MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications. Key Features: • Built using Cosmos SDK, IBC compatible, with CosmWasm supported • Secured via a sovereign PoS validator set • Scalable up to 10k TPS • Built-in Modules, SDKs and APIs to create, trade and manage regulatory compliant RWAs • Improved User Experience to onboard non-native users and institutions to Web3
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2026-02-08 0.05 0.05 14554231 54169195
2026-02-07 0.05 0.05 19380017 54031068
2026-02-06 0.05 0.05 32896227 53564696
2026-02-05 0.05 0.05 26326243 55296545
2026-02-04 0.05 0.05 26167079 57527104
2026-02-03 0.05 0.05 17920131 59058992
2026-02-02 0.08 0.05 21431549 59589804
2026-02-01 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-31 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-30 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-29 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-28 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-27 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-26 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-25 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-24 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-23 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-22 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-21 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-20 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-19 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-18 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-17 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-16 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-15 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-14 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-13 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-12 0.08 0.08 14856786 90975496
2026-01-11 0.08 0.08 14856786 90975496

OM相关讨论

暂无数据