OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$72647.83
¥521030.24
+6.10031% ($4176.93)
更新于:2026-03-05 07:39:54
更新于:2026-03-05 07:39:54
24H最高 $73953
24H交易量 811.4亿
总市值 $14516.6亿
24H最低 $67515
流通市值 $14516.6亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $73953
24H最低 $67515
24H交易量 811.4亿
流通市值 $14516.6亿
总市值 $14516.6亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.03758805 $-- $-- $354.6094 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $39.91 $-- 0% 0%
-- $76103.47 $7.87万 $7.33万 $1700.67万 $-- -3.23% -3.23%
-- $0.00091237 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.02025391 $-- $-- $27.4 $-- 0% 0%
-- $0.0015199 $-- $-- $44.2 $-- 0% 0%
-- $14.6 $-- $-- $2.06 $-- 0% 0%
-- $0.00000918 $-- $-- $0.300369 $-- 0% 0%
-- $0.00421542 $-- $-- $344.67 $-- 0% 0%
-- $0.00126366 $-- $-- $1.37 $-- 0% 0%
-- $1.14 $-- $-- $113.95 $-- 0% 0%
-- $0.00000741 $-- $-- $442.7 $-- 0% 0%
-- $0.28 $0.328516 $0.262578 $-- $-- -14.34% -14.34%
-- $0.0005908 $-- $-- $1.03 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $9.74 $-- 0% 0%
-- $0.00007453 $-- $-- $25.67 $-- 0% 0%
-- $0.000000035016 $-- $-- $3.45 $-- 0% 0%
-- $0.00009294 $-- $-- $65.59 $-- 0% 0%
-- $0.00148042 $-- $-- $1899.92 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000003951 $0.00000000354 $5.08 $-- +10.11% +10.11%
-- $0.993626 $-- $-- $1.58 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $10.06 $-- $-- $481.87 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $101.13 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00033072 $0.00030567 $18.44 $-- +2.7% +2.7%
-- $0.00000000000211 $-- $-- $1.49 $-- 0% 0%
-- $0.61 $0.624978 $0.410562 $11.27 $-- +5.93% +5.93%
-- $0.00610122 $-- $-- $4.23万 $-- 0% 0%
-- $0.26 $0.262286 $0.249153 $7150.9 $-- +3.39% +3.39%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $601.59 $-- $-- $4.53 $-- 0% 0%
-- $0.03827344 $0.03861006 $0.03827114 $7.99万 $-- -0.84% -0.84%
-- $0.0034502 $0.00350547 $0.00346047 $35.56 $-- -1.22% -1.22%
-- $0.000000007194 $0.00000000901 $0.000000006638 $41.5 $-- -17.36% -17.36%
-- $76383.03 $7.91万 $7.34万 $358.67万 $8.8亿 -3.38% -3.38%
-- $0.18 $0.186285 $0.177598 $48.95 $-- -2.3% -2.3%
-- $0.000000159505 $-- $-- $9.26 $-- 0% 0%
-- $22.83 $-- $-- $40.63 $-- 0% 0%
-- $0.00003107 $-- $-- $4.96 $-- 0% 0%
-- $0.00145808 $-- $-- $3.91 $-- 0% 0%
-- $0.00000556 $-- $-- $1.89 $-- 0% 0%
-- $0.00165754 $-- $-- $127.0779 $-- 0% 0%
-- $0.00101034 $-- $-- $1086.12 $-- 0% 0%
-- $0.000000790675 $-- $-- $1.52 $-- 0% 0%
-- $0.0047827 $-- $-- $552.49 $-- 0% 0%
-- $0.01 $-- $-- $0.117402 $-- 0% 0%
-- $0.01929327 $0.02031306 $0.01853117 $1.71万 $-- +0.82% +0.82%
-- $0.01 $-- $-- $7.23 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%