OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$72918.28
¥522969.9
+2.66888% ($1895.52)
更新于:2026-03-05 20:09:51
更新于:2026-03-05 20:09:51
24H最高 $73953
24H交易量 662.6亿
总市值 $14579.0亿
24H最低 $70707
流通市值 $14579.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $73953
24H最低 $70707
24H交易量 662.6亿
流通市值 $14579.0亿
总市值 $14579.0亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.000000038614 $-- $-- $5.15 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00022505 $0.00022102 $4.29万 $-- +0.47% +0.47%
-- $0.00200041 $-- $-- $22.6 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $3.24 $-- $-- $5.09 $-- 0% 0%
-- $0.03358319 $-- $-- $1.2271 $-- 0% 0%
-- $2273990.14 $228.47万 $226.32万 $-- $-- -0.19% -0.19%
-- $0.00122187 $-- $-- $1.0358 $-- 0% 0%
-- $0.00018098 $-- $-- $19.74 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00001788 $0.00001734 $61.45 $-- +1.63% +1.63%
-- $0.00000797 $-- $-- $21.98 $-- 0% 0%
-- $0.00005235 $-- $-- $270.31 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $7.77 $-- 0% 0%
-- $0.00008045 $-- $-- $11 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00260207 $0.00251733 $4604.9 $-- +1.3% +1.3%
-- $0.00000418 $-- $-- $8.14 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $63866 $-- $-- $1555.14 $-- 0% 0%
-- $0.00019808 $-- $-- $41.16 $-- 0% 0%
-- $0.00001324 $-- $-- $1514.33 $-- 0% 0%
-- $0.08 $0.086133 $0.081837 $370.66 $-- -3.28% -3.28%
-- $0.00000524 $-- $-- $1.4 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.85 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.072247 $-- $-- $822.87 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000734 $0.00000765 $0.0000073 $58.96 $-- -4.03% -4.03%
-- $0.00556775 $-- $-- $3.18万 $-- 0% 0%
-- $0.00002765 $-- $-- $1.27 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00200709 $0.00198461 $91.62 $-- -0.3% -0.3%
-- $0.39 $-- $-- $4336.77 $-- 0% 0%
-- $0.00205554 $-- $-- $0.410739 $-- 0% 0%
-- $0.02622955 $-- $-- $143.77 $-- 0% 0%
-- $0.00052427 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000000505096 $0.0000000004709 $13.49 $-- +3.95% +3.95%
-- $0.00000228 $-- $-- $57.91 $-- 0% 0%
-- $0.000000008501 $-- $-- $15.46 $-- 0% 0%
-- $0.00019941 $-- $-- $1.52 $-- 0% 0%
-- $0.00056473 $-- $-- $1.074 $-- 0% 0%
-- $0.00001834 $-- $-- $0.02141297 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00060893 $-- $-- $21.96 $-- 0% 0%
-- $0.00095871 $-- $-- $1.66万 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00197572 $0.00190493 $55.28 $-- +1.19% +1.19%
-- $2928.15 $-- $-- $160.57 $-- 0% 0%
-- $0.273473 $-- $-- $3173.9442 $-- 0% 0%
-- $0.178806 $-- $-- $732.31 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00333703 $0.00325371 $50.69 $-- +1.22% +1.22%
-- $-- $-- $-- $1.51 $-- 0% 0%