OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$69940.86
¥501615.85
-4.07442% ($-2970.7271096111)
更新于:2026-03-06 20:09:52
更新于:2026-03-06 20:09:52
24H最高 $72993
24H交易量 468.4亿
总市值 $14038.5亿
24H最低 $70176
流通市值 $14038.5亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $72993
24H最低 $70176
24H交易量 468.4亿
流通市值 $14038.5亿
总市值 $14038.5亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.0002396 $-- $-- $2.36 $-- 0% 0%
-- $0.00004836 $-- $-- $3315.92 $-- 0% 0%
-- $0.00427849 $-- $-- $9.2 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $48.9 $-- 0% 0%
-- $0.0001261 $-- $-- $104.09 $-- 0% 0%
-- $0.0000609 $-- $-- $30.19 $-- 0% 0%
-- $2.67 $2.72 $2.63 $2.08万 $-- -0.94% -0.94%
-- $0.00234381 $-- $-- $70.93 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.01902107 $-- $-- $172.85 $-- 0% 0%
-- $0.399312 $-- $-- $111.38 $-- 0% 0%
-- $0.000000024546 $0.000000025029 $0.000000023199 $2070.35 $-- +0.13% +0.13%
-- $0.00000309 $-- $-- $977.23 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.98 $-- -0.74% -0.74%
-- $-- $0.00001237 $0.00001182 $79.57 $-- -4.03% -4.03%
-- $0.000000022633 $-- $-- $36.6017 $-- 0% 0%
-- $0.02431488 $-- $-- $152.84 $-- 0% 0%
-- $0.00001095 $-- $-- $2 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00015818 $0.00015418 $21.53 $-- -2.8% -2.8%
-- $-- $-- $-- $111.29 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00023981 $0.00023062 $1.37 $-- -2.86% -2.86%
-- $0.06 $0.062182 $0.060568 $2.33 $-- -2.33% -2.33%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $4126.34 $4209.31 $4095.67 $1.92万 $-- -0.3% -0.3%
-- $0.00000538 $-- $-- $1.17 $-- 0% 0%
-- $0.01390284 $-- $-- $213.77 $-- 0% 0%
-- $0.00005462 $0.00006354 $0.00004718 $30.23万 $-- -12.17% -12.17%
-- $0.22482 $0.239391 $0.21493 $1227.56 $-- -0.66% -0.66%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00823295 $-- $-- $1.48 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $7.68 $-- 0% 0%
-- $0.00000899 $-- $-- $17.97 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.016 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00029126 $0.00027191 $4.17万 $-- +2.26% +2.26%
-- $0.061826 $0.064791 $0.061821 $1.85万 $-- -4.57% -4.57%
-- $0.000000000051713 $-- $-- $22.81 $-- 0% 0%
-- $0.00032617 $-- $-- $141.46 $-- 0% 0%
-- $0.00044255 $-- $-- $9.3557 $-- 0% 0%
-- $0.00000381 $-- $-- $299.33 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000000201175 $0.000000000201175 $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000881 $0.00000718 $1.22万 $-- -15.25% -15.25%
-- $0.000000000871096 $-- $-- $1.2638 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $16.87 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00003499 $0.00003498 $3669.72 $-- -0.008% -0.008%
-- $-- $0.000091 $0.00007951 $409.73 $-- +3.4% +3.4%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000484 $-- $-- $1.54 $-- 0% 0%