OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$68498.29
≈ ¥491269.74
-1.06178% ($-735.10834488213)
更新于:2026-04-07 14:19:43
更新于:2026-04-07 14:19:43
24H最高 $70243
24H交易量 434.9亿
总市值 $13710.3亿
24H最低 $68382
流通市值 $13710.3亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $70243
24H最低 $68382
24H交易量 434.9亿
流通市值 $13710.3亿
总市值 $13710.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00416839 $-- $-- $3.45 $-- 0% 0%
-- $0.00010951 $-- $-- $30.04 $-- 0% 0%
-- $0.00015632 $-- $-- $10.2323 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $2.02 $-- 0% 0%
-- $0.00013696 $-- $-- $27.39 $-- 0% 0%
-- $0.00131222 $-- $-- $24.17 $-- 0% 0%
-- $0.959449 $-- $-- $536.66 $-- 0% 0%
-- $0.00397713 $-- $-- $10.95 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0009289 $0.00092019 $15.39万 $-- -0.56% -0.56%
-- $0.01183122 $-- $-- $60.16 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00009682 $-- $-- $95.68 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0000063 $0.00000619 $1.77 $-- +0.28% +0.28%
-- $0.000000971668 $-- $-- $17 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00012152 $0.00011729 $56.75 $-- -1.08% -1.08%
-- $0.00000486 $-- $-- $6.55万 $-- 0% 0%
-- $0.00096011 $-- $-- $5.47 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.27 $-- 0% 0%
-- $0.078189 $-- $-- $203.81 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $24.76 $-- 0% 0%
-- $0.00000558 $-- $-- $9.1 $-- 0% 0%
-- $0.0000805 $-- $-- $0.1382 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.000000015333 $-- $-- $64.47 $-- 0% 0%
-- $0.00000535 $-- $-- $2.36 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00020564 $0.0001587 $4.61万 $-- -12.48% -12.48%
-- $0.00015826 $-- $-- $8.8 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00061373 $0.00064184 $0.00060718 $1.49万 $-- -3.87% -3.87%
-- $1.49 $-- $-- $11.4 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $1 $1 $1 $-- $-- 0% 0%
-- $0.01 $-- $-- $8.92 $-- 0% 0%
-- $12.02 $12.65 $12 $245.9 $-- -2.46% -2.46%
-- $0.01147438 $-- $-- $1.19 $-- 0% 0%
-- $0.00000121 $-- $-- $10.89 $-- 0% 0%
-- $0.05 $0.081459 $0.04999995 $3531.21 $-- +2.6% +2.6%
-- $0.00013813 $-- $-- $3.16 $-- 0% 0%
-- $0.00003868 $-- $-- $13.96 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $5.62 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $11.3 $-- $-- $0.121373 $-- 0% 0%
-- $0.0000011 $-- $-- $4.46 $-- 0% 0%
-- $0.00117036 $-- $-- $25.31 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.0101038 $0.00986445 $63.28 $-- -0.22% -0.22%
-- $0.00000017203 $-- $-- $19.23 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $8.37 $-- 0% 0%
-- $0.00005446 $-- $-- $5.45 $-- 0% 0%
-- $0.00001859 $-- $-- $16.68 $-- 0% 0%