OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$68498.29
≈ ¥491269.74
-1.06178% ($-735.10834488213)
更新于:2026-04-07 14:19:43
更新于:2026-04-07 14:19:43
24H最高 $70243
24H交易量 434.9亿
总市值 $13710.3亿
24H最低 $68382
流通市值 $13710.3亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $70243
24H最低 $68382
24H交易量 434.9亿
流通市值 $13710.3亿
总市值 $13710.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.02040074 $-- $-- $10.65 $-- 0% 0%
-- $0.00012959 $-- $-- $35.57 $-- 0% 0%
-- $0.00427346 $-- $-- $7.68 $-- 0% 0%
-- $0.0012984 $-- $-- $1.084 $-- 0% 0%
-- $0.00035725 $-- $-- $55.11 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00001145 $0.00001074 $70.53 $-- -6% -6%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.068038 $-- $-- $521.59 $-- 0% 0%
-- $0.02392475 $-- $-- $133.63 $-- 0% 0%
-- $0.00002003 $-- $-- $9.68 $-- 0% 0%
-- $0.00000000136 $-- $-- $2.09 $-- 0% 0%
-- $173.18 $-- $-- $2.46 $-- 0% 0%
-- $0.03 $0.03442069 $0.02942316 $775.68 $1.18万 +14.98% +14.98%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.119444 $0.132907 $0.114531 $324.35万 $-- +3.32% +3.32%
-- $1.6 $1.6 $1.59 $241.92万 $-- +0.58% +0.58%
-- $0.00017999 $-- $-- $799.84 $-- 0% 0%
-- $0.00238041 $0.00245814 $0.00238025 $16.07 $-- -2.34% -2.34%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00007303 $-- $-- $20.6 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.22781 $-- $-- $40.01 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000000009995 $0.000000009995 $-- $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00713593 $0.00692933 $9.04 $-- -2.46% -2.46%
-- $6.47 $6.47 $6.18 $9459.69 $-- +1% +1%
-- $0.00245558 $-- $-- $2.42 $-- 0% 0%
-- $0.01704374 $-- $-- $144.8718 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $4.46 $-- 0% 0%
-- $0.000000000169446 $-- $-- $1.64 $-- 0% 0%
-- $7.32 $-- $-- $2.95 $-- 0% 0%
-- $0.00029673 $-- $-- $13.86 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00523371 $0.00511691 $40.92万 $-- -0.45% -0.45%
-- $0.997856 $-- $-- $2.35 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00034016 $0.00029956 $3.07万 $-- -7.08% -7.08%
-- $0.06 $0.063477 $0.060516 $589.79 $-- -2.77% -2.77%
-- $0.00083951 $-- $-- $0.6645856096452 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00046307 $-- $-- $17.04 $-- 0% 0%
-- $0.00112497 $-- $-- $9.01 $-- 0% 0%
-- $0.000000000009044 $-- $-- $468.35 $-- 0% 0%
-- $0.00074391 $-- $-- $10.72 $-- 0% 0%
-- $0.0120291 $-- $-- $4.4万 $-- 0% 0%
-- $0.000000075009 $-- $-- $5.22 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $446.28 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $65.09 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00000901 $-- $-- $299.05 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00004787 $0.00004782 $1.26 $-- -0.09% -0.09%