OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$68498.29
≈ ¥491269.74
-1.06178% ($-735.10834488213)
更新于:2026-04-07 14:19:43
更新于:2026-04-07 14:19:43
24H最高 $70243
24H交易量 434.9亿
总市值 $13710.3亿
24H最低 $68382
流通市值 $13710.3亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $70243
24H最低 $68382
24H交易量 434.9亿
流通市值 $13710.3亿
总市值 $13710.3亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00006162 $-- $-- $51.6097 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $2.61 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.0000031 $-- $-- $4.84 $-- 0% 0%
-- $0.00003965 $-- $-- $12.17 $-- 0% 0%
-- $1 $1.012 $0.994247 $2192.89 $-- -0.39% -0.39%
-- $-- $-- $-- $227.39 $-- 0% 0%
-- $0.0000182 $-- $-- $1.37 $-- 0% 0%
-- $0.05 $0.04812648 $0.04333538 $730.45 $1.16万 -4.77% -4.77%
-- $0.3 $0.303076 $0.28108 $7.05万 $42.33 -0.71% -0.71%
-- $0.00002197 $-- $-- $4.54 $-- 0% 0%
-- $0.00071683 $-- $-- $10.02 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00080915 $0.0012416 $0.00076138 $26.43万 $-- -10.31% -10.31%
-- $5.23 $5.41 $5.22 $53.58万 $-- -3.25% -3.25%
-- $0.00021987 $-- $-- $11.443 $-- 0% 0%
-- $2.18 $-- $-- $1.15 $-- 0% 0%
-- $518.32 $-- $-- $259.1603 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00634355 $0.00619618 $126.26 $-- -2.18% -2.18%
-- $0.00022528 $-- $-- $8.3408 $-- 0% 0%
-- $0.00027937 $-- $-- $539.63 $-- 0% 0%
-- $7.19 $7.31 $7.18 $0.764335 $-- -1.18% -1.18%
-- $3.81 $-- $-- $5.9万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $4.55 $-- 0% 0%
-- $0.00000784 $0.00000791 $0.00000782 $14.24 $-- -0.72% -0.72%
-- $0.00003248 $-- $-- $225.92 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.09 $0.08965 $0.087396 $7.92万 $-- -1.01% -1.01%
-- $11.82 $-- $-- $5.91 $-- 0% 0%
-- $0.00243802 $-- $-- $37.41 $-- 0% 0%
-- $0.000000030034 $-- $-- $33.74 $-- 0% 0%
-- $0.05 $-- $-- $1.56 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00003605 $0.00003462 $32.32 $-- +0.71% +0.71%
-- $-- $0.00000931 $0.00000914 $2.17 $-- +0.1% +0.1%
-- $0.000000325037 $-- $-- $9.16 $-- 0% 0%
-- $0.00001546 $-- $-- $15.55 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00020591 $-- $-- $0.03079458 $-- 0% 0%
-- $0.02 $0.02366067 $0.02324268 $7.49万 $-- +0.25% +0.25%
-- $-- $0.0000039 $0.0000033 $3.18万 $-- -8.31% -8.31%
-- $0.00169089 $0.00171098 $0.00148322 $5.16万 $-- +11.16% +11.16%
-- $177.31 $177.39 $154.15 $1007.92 $-- -0.05% -0.05%
-- $-- $-- $-- $7.31 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $1.018 $1.018 $1.017 $62.66 $-- +0.01% +0.01%
-- $127.47 $129.17 $126.92 $10.49万 $-- -0.29% -0.29%