OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$72411.77
¥519337.21
+1.99586% ($1416.96)
更新于:2026-03-16 09:09:50
更新于:2026-03-16 09:09:50
24H最高 $73003
24H交易量 294.5亿
总市值 $14485.0亿
24H最低 $70894
流通市值 $14484.9亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $73003
24H最低 $70894
24H交易量 294.5亿
流通市值 $14484.9亿
总市值 $14485.0亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.0000031 $-- $-- $4.84 $-- 0% 0%
-- $0.00003965 $-- $-- $12.17 $-- 0% 0%
-- $1 $1.009 $0.991594 $3051.66 $-- +0.14% +0.14%
-- $-- $-- $-- $1.15 $-- 0% 0%
-- $0.0000182 $-- $-- $1.37 $-- 0% 0%
-- $0.05 $0.04812648 $0.04333538 $730.45 $1.16万 -4.77% -4.77%
-- $0.3 $0.303076 $0.28108 $7.05万 $42.33 -0.71% -0.71%
-- $0.00002197 $-- $-- $4.54 $-- 0% 0%
-- $0.00071683 $-- $-- $10.02 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00080915 $0.0012416 $0.00076138 $26.43万 $-- -10.31% -10.31%
-- $5.23 $5.41 $5.22 $53.58万 $-- -3.25% -3.25%
-- $0.00021987 $-- $-- $11.443 $-- 0% 0%
-- $2.18 $-- $-- $1.15 $-- 0% 0%
-- $518.32 $-- $-- $259.1603 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00860314 $0.00835427 $837.66 $-- +2.96% +2.96%
-- $0.00022528 $-- $-- $8.3408 $-- 0% 0%
-- $0.00027937 $-- $-- $539.63 $-- 0% 0%
-- $7.98 $-- $-- $324.14 $-- 0% 0%
-- $3.81 $-- $-- $5.9万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $4.55 $-- 0% 0%
-- $0.00000784 $0.00000791 $0.00000782 $14.24 $-- -0.72% -0.72%
-- $0.00003248 $-- $-- $225.92 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.1 $0.099504 $0.097341 $5.86万 $-- +0.56% +0.56%
-- $11.82 $-- $-- $5.91 $-- 0% 0%
-- $0.00243802 $-- $-- $37.41 $-- 0% 0%
-- $0.000000030034 $-- $-- $33.74 $-- 0% 0%
-- $0.05 $-- $-- $1.56 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00004852 $0.00003875 $84.42 $-- -12.09% -12.09%
-- $-- $0.00001053 $0.00000991 $18.49 $-- +4.46% +4.46%
-- $0.000000325037 $-- $-- $9.16 $-- 0% 0%
-- $0.00001546 $-- $-- $15.55 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00020591 $-- $-- $0.03079458 $-- 0% 0%
-- $0.02 $0.02292459 $0.02262896 $5.32万 $-- +0.003% +0.003%
-- $-- $0.0000066 $0.0000063 $37.62 $-- +1.54% +1.54%
-- $0.00169089 $0.00171098 $0.00148322 $5.16万 $-- +11.16% +11.16%
-- $180.25 $180.25 $180.25 $1007.92 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $347.27 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $1.018 $1.018 $1.017 $62.66 $-- +0.01% +0.01%
-- $131.73 $132.8 $131.04 $4.76万 $-- +0.28% +0.28%
-- $-- $-- $-- $2633.66 $-- 0% 0%
-- $0.00013998 $-- $-- $8.28 $-- 0% 0%