OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$74251.47
¥532531.54
+1.04167% ($765.48)
更新于:2026-03-17 15:59:52
更新于:2026-03-17 15:59:52
24H最高 $75937
24H交易量 574.0亿
总市值 $14852.1亿
24H最低 $73088
流通市值 $14852.1亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $75937
24H最低 $73088
24H交易量 574.0亿
流通市值 $14852.1亿
总市值 $14852.1亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $0.00002181 $-- $-- $8.8 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.59 $-- 0% 0%
-- $0.233247 $-- $-- $748.59 $-- 0% 0%
-- $-- $0.000047 $0.00004637 $6.77 $-- +0.02% +0.02%
-- $0.00017315 $-- $-- $102.54 $-- 0% 0%
-- $13.23 $13.24 $12.72 $133.21 $-- +4.06% +4.06%
-- $449.12 $-- $-- $1234.95 $-- 0% 0%
-- $0.00234754 $-- $-- $225.4912 $-- 0% 0%
-- $0.02 $0.02349142 $0.01907203 $-- $-- -9.38% -9.38%
-- $0.0000000000000447 $-- $-- $3.9005 $-- 0% 0%
-- $1.36 $-- $-- $3.57 $-- 0% 0%
-- $0.00242714 $-- $-- $4.8 $-- 0% 0%
-- $0.00956351 $-- $-- $158.45 $-- 0% 0%
-- $-- $0.0000046 $0.00000388 $7736 $-- -6.84% -6.84%
-- $-- $-- $-- $16.34 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $3.09 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00001446 $0.00001374 $3.55 $-- +3.39% +3.39%
-- $-- $-- $-- $9.5 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.01056654 $0.00995982 $86.55万 $-- +0.79% +0.79%
-- $0.00461221 $-- $-- $29.55 $-- 0% 0%
-- $0.00003076 $-- $-- $2.08 $-- 0% 0%
-- $3317.11 $-- $-- $35.87 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.51 $-- 0% 0%
-- $0.00027976 $-- $-- $210.15 $-- 0% 0%
-- $81976 $-- $-- $3.85 $-- 0% 0%
-- $0.098993 $0.106718 $0.08917 $179.75万 $-- -5.46% -5.46%
-- $-- $-- $-- $1.75 $-- 0% 0%
-- $0.02054279 $-- $-- $24.74 $-- 0% 0%
-- $0.00001687 $-- $-- $81.07 $-- 0% 0%
-- $0.00003634 $-- $-- $1.42 $-- 0% 0%
-- $833.39 $859.71 $811.63 $1.43万 $-- -1.85% -1.85%
-- $0.00257307 $-- $-- $300.61 $-- 0% 0%
-- $0.00058999 $-- $-- $1.49万 $-- 0% 0%
-- $0.00001377 $-- $-- $1.91 $-- 0% 0%
-- $0.000000581564 $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000968 $0.00000915 $8.42万 $-- -1.91% -1.91%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $4336.28 $-- $-- $4.11 $-- 0% 0%
-- $270101598.78 $2.7亿 $2.6亿 $-- $-- +1.3% +1.3%
-- $-- $-- $-- $3.42 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00003401 $0.00003401 $-- $-- 0% 0%
-- $0.0003048 $-- $-- $32.9177 $-- 0% 0%
-- $0.870699 $-- $-- $18.95万 $-- 0% 0%
-- $0.94 $0.974291 $0.920057 $1.52万 $-- +1.63% +1.63%
-- $0.00076352 $-- $-- $3.05 $-- 0% 0%
-- $0.000000039979 $-- $-- $43.99 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $61.69 $-- -0.001% -0.001%