OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$69457.25
¥498147.4
-0.46949% ($-327.6312207263)
更新于:2026-03-12 14:19:52
更新于:2026-03-12 14:19:52
24H最高 $71230
24H交易量 448.2亿
总市值 $13888.5亿
24H最低 $69034
流通市值 $13888.5亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $126080
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $71230
24H最低 $69034
24H交易量 448.2亿
流通市值 $13888.5亿
总市值 $13888.5亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
-- $-- $0.00015919 $0.00015393 $7.77 $-- +1.21% +1.21%
-- $0.000000126199 $-- $-- $2.56 $-- 0% 0%
-- $0.387307 $-- $-- $538.78 $-- 0% 0%
-- $0.00030145 $-- $-- $2.12 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $59.86 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00002752 $-- $-- $4.38 $-- 0% 0%
-- $0.00003818 $-- $-- $3.72 $-- 0% 0%
-- $0.0038783 $-- $-- $4.23 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00476292 $0.00463682 $215.59 $-- -1.48% -1.48%
-- $0.000000038008 $-- $-- $8085.22 $-- 0% 0%
-- $0.102358 $-- $-- $27.69 $-- 0% 0%
-- $0.000000000000367042 $-- $-- $1.48 $-- 0% 0%
-- $0.00012146 $-- $-- $111.65 $-- 0% 0%
-- $0.00006244 $-- $-- $24.6186 $-- 0% 0%
-- $1.85 $-- $-- $3.64 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $17.96 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00000941 $0.00000907 $4.8 $-- +0.53% +0.53%
-- $-- $0.00034075 $0.00030526 $4344.5 $-- +1.96% +1.96%
-- $-- $-- $-- $8.08 $-- 0% 0%
-- $0.19 $0.21789 $0.178815 $1.05万 $-- -1.69% -1.69%
-- $0.01477185 $-- $-- $2278.79 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.459965 $-- $-- $6.61万 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $0.00001812 $0.0000185 $0.00001806 $140.82 $-- -2.03% -2.03%
-- $1 $1 $1 $-- $-- 0% 0%
-- $114211 $11.48万 $11.17万 $140.06万 $-- +1.87% +1.87%
-- $0.00000813 $0.00000842 $0.00000813 $71.73 $-- -3.26% -3.26%
-- $0.00000198 $-- $-- $0.202565 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.22 $-- 0% 0%
-- $0.01 $0.00734929 $0.00721001 $760.48 $-- +0.56% +0.56%
-- $973.2 $991.84 $972.48 $1.67万 $-- -0.45% -0.45%
-- $0.00416839 $-- $-- $3.45 $-- 0% 0%
-- $0.00010951 $-- $-- $30.04 $-- 0% 0%
-- $0.00015632 $-- $-- $10.2323 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $100.18 $-- 0% 0%
-- $0.00013696 $-- $-- $27.39 $-- 0% 0%
-- $0.00131222 $-- $-- $24.17 $-- 0% 0%
-- $0.959449 $-- $-- $536.66 $-- 0% 0%
-- $0.00397713 $-- $-- $10.95 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00093017 $0.00092499 $14.89万 $-- +0.09% +0.09%
-- $0.01183122 $-- $-- $60.16 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $-- $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $16.08 $-- 0% 0%
-- $0.00009682 $-- $-- $95.68 $-- 0% 0%
-- $-- $-- $-- $1.29 $-- 0% 0%
-- $0.000000971668 $-- $-- $17 $-- 0% 0%
-- $-- $0.00011341 $0.00011213 $10.14 $-- +0.62% +0.62%
-- $0.00000486 $-- $-- $6.55万 $-- 0% 0%